µÚÊ®¶þ½ìÍýÏëÐÅÏ¢»¯ÊµÎñÂÛ̳
ÈËÀàÉç»áÕý´¦ÓÚÊý×Ö»¯×ªÐ͵ÄÖ÷Òª½×¶Î¡£¡£¡£¡£¡£GartnerÒÔΪ£ºÎ´À´³ÉǧÉÏÒÚµÄÎïÆ·¶¼½«ÓµÓÐÊý×ÖÂÏÉúÄ£×Ó¡£¡£¡£¡£¡£IBMÒÔΪ£ºÎ´À´×éÖ¯½«ÒÔÒ»×éÊý×Ö»¯Æ½Ì¨µÄÐÎʽ±£´æ¡£¡£¡£¡£¡£ÎÒ¹úÕþ¸®ÕýÒÔ¡°»¥ÁªÍø£«ÕþÎñЧÀÍ¡±¡¢´óÊý¾ÝÕ½ÂÔ¡¢È˹¤ÖÇÄÜÉú³¤ÍýÏëµÈÐж¯£¬£¬£¬£¬£¬¼ÓËÙ½¨Éè¡°Êý×ÖÖйú¡±£¬£¬£¬£¬£¬Íƶ¯Õþ¸®Êý×Ö»¯×ªÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬²¢½«Æä×÷ΪʵÑ鹩Ӧ²àˢеÄÖ÷ҪץÊÖ¡£¡£¡£¡£¡£¡¶ºÓ±±ÐÛ°²ÐÂÇøÍýÏë¸ÙÒª¡·Ìá³ö£º¼á³ÖÊý×Ö¶¼»áÓëÏÖʵ¶¼»áͬ²½ÍýÏ롢ͬ²½½¨Éè¡£¡£¡£¡£¡£ÐÛ°²ÐÂÇøÓÐÍû³ÉΪº£ÄÚÊ׸öÊý×ÖÂÏÉú¶¼»á¡£¡£¡£¡£¡£
2018Äê3Ô£¬£¬£¬£¬£¬Ê®Èý½ìÌìÏÂÈË´óÒ»´Î¾Û»á±í¾öÅú×¼½¨ÉèÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú×ÔÈ»×ÊÔ´²¿¡£¡£¡£¡£¡£×ÔÈ»×ÊÔ´²¿µÄÖ÷ÒªÖ°ÔðÖ®Ò»£¬£¬£¬£¬£¬¾ÍÊÇÒª¡°¶Ô×ÔÈ»×ÊÔ´¿ª·¢Ê¹Óúͱ£»£»£»£»£»£»£»¤¾ÙÐÐî¿Ïµ£¬£¬£¬£¬£¬½¨Éè¿Õ¼äÍýÏëϵͳ²¢¼àÊÓʵÑ顱¡£¡£¡£¡£¡£¡¶2018ÄêÕþ¸®ÊÂÇ鱨¸æ¡·Ìá³ö£ºÉ¡°·Å¹Ü·þ¡±Ë¢Ð¡¡ÍÆÐС°»¥ÁªÍø+ÕþÎñЧÀÍ¡±£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÑéһվʽЧÀ͵ÈÐж¯¡£¡£¡£¡£¡£ÓªÉÌÇéÐÎÒ»Á¬¸ÄÉÆ£¬£¬£¬£¬£¬Êг¡»îÁ¦ÏÔ×ÅÔöÇ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÈºÖÚЧÀÍÔ½·¢±ãµ±¡£¡£¡£¡£¡£
±¾½ìÂÛ̳ÒÔ¡°×ªÐÍ¡¢¸³ÄÜ¡±ÎªÖ÷Ì⣬£¬£¬£¬£¬Ì½ÌÖͨ¹ýÊý×Ö»¯×ªÐÍ£¬£¬£¬£¬£¬¸³ÄÜÐÂʱÆÚµÄÐÐÒµÉú³¤ºÍ×éÖ¯Àå¸ï¡£¡£¡£¡£¡£±¾½ìÂÛ̳½«ÉèÖÃ1¸öÖ÷»á³¡¡¢12¸öרÌâ»á³¡ºÍ1¸öÅàѵ»á³¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬¹²130¶à¸öÒéÌ⣬£¬£¬£¬£¬¼Î±öº¸ÇÁìÍÁ¡¢ÍýÏëºÍÐÅÏ¢ÊÖÒÕµÈÐÐÒµ£¬£¬£¬£¬£¬¼ÈÓÐÀ´×ÔÓÚ¸ßУºÍÑо¿»ú¹¹×ÅÖØÀíÂÛÑо¿µÄר¼ÒѧÕߣ¬£¬£¬£¬£¬Ò²ÓÐÀ´×ÔÓÚÒ»ÏßÊÂÇé¸ÚλµÄÁìÓòר¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬ÅäºÏ̽ÌÖÉú³¤Ç÷ÊÆ¡¢·ÖÏíʵ¼ùÂÄÀú¡£¡£¡£¡£¡£
ºÉÏãÇå¶׹£¬£¬£¬£¬£¬Áø¶¯ºÃ·çÉú£¬£¬£¬£¬£¬2018µÚÊ®¶þ½ìÍýÏëÐÅÏ¢»¯ÊµÎñÂÛ̳ÑûÄúçÍ·×ÁùÔÂÏà¾ÛÁÒÈÕÉê³Ç£¬£¬£¬£¬£¬¹²ÉÌÕþÎñÊý×Ö»¯×ªÐÍ¡¢Í¬ÒéÐÐҵˢи³ÄÜ£¡
?
?
¡°2018µÚÊ®¶þ½ìÍýÏëÐÅÏ¢»¯ÊµÎñÂÛ̳¡±×éί»á
2018Äê5ÔÂ
¾Û»áʱ¼ä
2018Äê6ÔÂ13ÈÕ£¨ÖÜÈý£©±¨µ½ÓëÅàѵ
2018Äê6ÔÂ14ÈÕ¡¢6ÔÂ15ÈÕ¾Û»á
?
¾Û»áËùÔÚ
µØµã£ºÉϺ£ÊйãÖÐÎ÷·333ºÅ????????? ¾Û»áÂùݵ绰£º021-36698888
?
¾Û»áÒé³Ì
6ÔÂ13ÈÕÏÂÖç1¸öÅàѵ»á³¡
6ÔÂ14ÈÕÈ«Ìì1¸öÖ÷»á³¡ºÍ1¸öÎÀÐǻ᳡
6ÔÂ15ÈÕÉÏÎç¡¢ÏÂÖç¹²12¸öרÌâ»á³¡
6ÔÂ13ÈÕÏÂÖçÅàѵÒé³Ì£º
Ö÷³ÖÈË£ºÂí¶«Æ½ ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÔËÓª×ܼà
ʱ¼ä£º2018Äê6ÔÂ13ÈÕÏÂÖç14:00--17:00
ËùÔÚ£º¶þÂ¥Ñç»áÌü1
Ö÷Ìâ | ¼ò½é | ½²Ê¦ |
¿Õ¼äÍýÏëÊý¾Ý¹¤³Ì¡ª¡ªÍøÂç¡¢ÆÊÎö¡¢´¦Öóͷ£¹¤ÒÕ | ´ÓÊý¾ÝµÄµ÷ÑС¢ÍøÂç¡¢ÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬Éè¼ÆºÍÖÆ¶©Êý¾Ý±ê×¼¹æ·¶£¬£¬£¬£¬£¬µ½Êý¾ÝÉú²ú¡¢ÕûºÏ½¨¿â£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾Ý×ÊÔ´¹¹½¨ÒÔ¼°Êý¾ÝµÄÔËάÖÎÀíºÍ¶¯Ì¬¸üеÄÊÂÇéÁ÷³ÌºÍÒªÁì̽ÌÖ¡£¡£¡£¡£¡£ | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾Êý¾ÝÖÐÐIJúÆ·Ïß |
È«Àú³ÌÊý¾Ý´¦Öóͷ£±£¼Ý»¤º½¡ª¡ªÊý¾Ý¹¤¾ßÌ×¼þÓ¦Óà | Ϊ²î±ðÀàÐ͵ÄÊý¾ÝÁ¿Éí¶¨×öÒ»Ì׸¨ÖúÊý¾Ý¹æÕû¡¢½¨¿â¡¢ÖʼìºÍ¸üÐÂά»¤µÄ¸¨Öú¹¤¾ß£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉ¡°±ê×¼+¹¤¾ß¡±·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬Èñê×¼¹æ·¶Â䵨£¬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜÊý¾ÝÖÊÁ¿£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±¼ò»¯Êý¾ÝÉú²ú¡¢½¨¿âÀú³Ì¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÍýÏëÁìÍÁÒ»Ì廯ӪҵÆÊÎö | ͨ¹ýÏÖʵ°¸Àý·ÖÏí£¬£¬£¬£¬£¬ÏÈÈÝÔõÑù»ùÓÚÓªÒµµ÷ÑÐЧ¹û£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÓªÒµÁ÷³ÌÆÊÎö¡¢ÓªÒµÓÃÀýÆÊÎö¡¢ÏµÍ³ÓÃÀýÆÊÎöÒÔ¼°ÁìÓòÄ£×ÓÆÊÎöµÈÒªÁ쿪չӪҵÆÊÎöÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬ÕÆÎÕÍýÏëÁìÍÁÒ»Ì廯Ӫҵϵͳ¡¢»ñȡӪҵҪº¦ÐÅÏ¢²¢ÎªÏÂÒ»²½ÓªÒµ½¨Ä£ºÍϵͳ¿ª·¢ÌṩӪҵָÒý¡£¡£¡£¡£¡£ | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓªÒµÖÇÄܲúÆ·Ïß |
ÍýÏëÁìÍÁÒ»Ì廯Ӫҵ½¨Ä£ | ¸ßЧ¾«Á·Õë¶ÔËùÓÐÓªÒµÒªËØµÄÈ«³Ì½¨Ä£ÊÇÍýÏëÁìÍÁÒ»Ì廯ÏîĿ˳ËìʵÑéµÄÒªº¦¡£¡£¡£¡£¡£Æä½¹µãÊÇÁ÷³Ì²ã¡¢±íµ¥²ãºÍЧÀͲãµÄ½¨Ä££¬£¬£¬£¬£¬±¾´ÎÅàѵͨ¹ýÏÖʵ°¸Àý·ÖÏí£¬£¬£¬£¬£¬ÏÈÈÝÔÚÏîÄ¿ÉÏÔõÑù´ÓÁã×îÏÈ¿ªÕ¹ÓªÒµÁ÷³Ì½¨Ä£¡£¡£¡£¡£¡£°üÀ¨»ùÓÚÓªÒµÁ÷³Ì¿ò¼ÜÄ£°æ¾ÙÐеÚÒ»¸öÓªÒµµÄ½¨Ä£¡¢»ùÓÚÒÑÍê³ÉµÄÓªÒµ½¨Ä£Ð§¹ûʵÏÖ¿ìËÙ½¨Ä£µÈ¡£¡£¡£¡£¡£Í¨¹ý½¨Ä£Åàѵ£¬£¬£¬£¬£¬ÕÆÎÕÓªÒµÁ÷³ÌµÄ¿ìËÙ½¨Ä£ºÍ½»¸¶ÒªÁ죬£¬£¬£¬£¬ÕûÌåÏàʶӪҵÆÊÎö¡¢½¨Ä£¡¢Éè¼ÆÍ³Ò»¹¤ÒÕÒªÁì¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÐÅÏ¢Çå¾²µÈ±£Èý¼¶¼°Çå¾²¼Ó¹Ì | ´Ó¡¶ÐÅÏ¢Ç徲Ʒ¼¶±£»£»£»£»£»£»£»¤ÖÎÀí²½·¥¡·µÈÕþ²ß¹æÔò¼°±ê×¼¹æ·¶½Ç¶ÈÐðÊöÐÅϢϵͳÇ徲Ʒ¼¶±£»£»£»£»£»£»£»¤µÄÄÚÈݼ°ÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÍŽáÏÖʵ°¸Àý·ÖÏíÕþÎñÐÅÏ¢»¯½¨ÉèÀú³ÌÖÐÔõÑù¿ªÕ¹Çå¾²¼Ó¹ÌÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬°ü¹ÜÐÅÏ¢»¯Ð§¹ûͨ¹ý¹ú¼ÒÐÅϢϵͳÇ徲Ʒ¼¶±£»£»£»£»£»£»£»¤Èý¼¶ÈÏÖ¤¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÐÅϢϵͳ»ù´¡ÉèÊ©ÍýÏëÓëÔËά | ´ÓÓªÒµÒ»Á¬ÐԽǶȳö·¢£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÃ÷È·µÄ»ù´¡ÉèÊ©ÍýÏëºÍÔËάҪÁìÂÛºÍ˼Ð÷×÷ΪָÒý£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃͳһµÄ¹¤¾ß²¢×ñÕÕ±ê×¼»¯µÄÁ÷³Ì£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÓªÒµµÄÇå¾²ÓëÒ»Á¬ÖÎÀí±£¼Ý»¤º½¡£¡£¡£¡£¡£ | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¿Ô½ÖÐÐÄ |
?
6ÔÂ14ÈÕÖ÷»á³¡¾Û»áÒé³Ì£º
ÉÏÎçÖ÷³ÖÈË£ºÕç·å ÄϾ©´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺ½ÌÊÚ
ÏÂÖçÖ÷³ÖÈË£ºÕ²ÇìÃ÷ Î人´óѧ¶¼»áÉè¼ÆÑ§Ôº½ÌÊÚ
ʱ¼ä£º2018Äê6ÔÂ14ÈÕÉÏÎç8:30-12:10£¬£¬£¬£¬£¬ÏÂÖç13:30-18:00
Ö÷»áÔ°ËùÔÚ£º¶þÂ¥°ÙÑçÌü1-4
ÎÀÐÇ»áÔ°ËùÔÚ£º¶þÂ¥Ñç»áÌü2-3
ʱ¼ä | Ñݽ²ÎÊÌâ | Ñݽ²ÈË |
08:30--08:40 | ¿ªÄ»Ö嫂 | ÔªÕÜÆð ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
08:40--09:10 | ´ÓÉç»áÖÎÀíµÄ½Ç¶È¿´´óÊý¾Ý¹¤ÒµµÄÉú³¤ | ÒüÖÉ Ç廪´óѧÐÞ½¨Ñ§Ôº½ÌÊÚ£¬£¬£¬£¬£¬Ç廪´óѧÖйúÐÂÐͳÇÕò»¯Ñо¿ÔºÖ´Ðи±Ôº³¤¡¢Ç廪´óѧÉú̬¶¼»áÓëÂÌÉ«ÐÞ½¨½ÌÓý²¿ÖصãʵÑéÊÒÖ÷ÈΡ¢Öйú¶¼»áÍýÏëѧ»á¸±Àíʳ¤ |
09:10--09:40 | ¾¼ÃתÐÍʱÆÚµÄÍýÏëй©Ó¦ | Íõ¿ Öйú¶¼»áÍýÏëÉè¼ÆÑо¿Ôº¸±Ôº³¤ |
09:40--10:10 | ÁìÍÁ¿Õ¼ä»ù´¡ÐÅϢƽ̨×ÜÌ彨Éè˼Ð÷ | ÀîÏþ²¨ ÔÁìÍÁ×ÊÔ´²¿ÍøÐŰ츱Ö÷ÈΣ¬£¬£¬£¬£¬¶þ¼¶Ñо¿Ô± |
10:10--10:40 | ʵÑéÁìÍÁ¿Õ¼äÓÃ;¹ÜÖÆµÄ˼Ë÷ | ÕÅÏþÁá ÖÐÁìÍÁµØ¿±Ì½ÍýÏëÔº×ܹ¤³Ìʦ |
10:40--11:10 | ¿Õ¼äÍýÏëÖ®Èý˼ | Îâ´Î·¼ Õã½´óѧÍÁµØÓë¹ú¼ÒÉú³¤Ñо¿ÔºÔº³¤ |
11:10--11:40 | ÐÂʱ´ú¿Õ¼äÍýÏëϵͳµÄ˼Ë÷ | ÁÖ¼á ±±¾©´óѧ¶¼»áÓëÇéÐÎѧԺ½ÌÊÚ£¬£¬£¬£¬£¬¶¼»áÓëÇøÓòÍýÏëϵÖ÷ÈÎ |
11:40--12:10 | ÐÂʱ´ú¡°¶¼»á-ÇøÓò¡±ÍýÏëµÄÁ¢Òìʵ¼ùÓëÕþ²ßµ¼Ïò | ÕÔÃñ ͬ¼Ã´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺ½ÌÊÚ |
12:10--13:30 | Îç²Í¼°ÎçÐÝ | |
13:30--13:55 | ¶¼»áÉúÑÄȦÍýÏ룺´ÓÑо¿µ½Êµ¼ù | ²ñÑåÍþ ±±¾©´óѧ¶¼»áÓëÇéÐÎѧԺ½ÌÊÚ£¬£¬£¬£¬£¬Öǻ۶¼»áÑо¿ÓëÍýÏëÖÐÐÄÖ÷ÈÎ |
13:55--14:20 | ¡°ÉϺ£2035¡±ÌáÒª | ½ðÖÒÃñ ÉϺ£Êж¼»áÍýÏëÉè¼ÆÑо¿Ôº¸±Ôº³¤ |
14:20--14:45 | ³¤´ºÊпռäÍýÏëµÄ̽Ë÷Óëʵ¼ù | ÁõÍ®Æð ³¤´ºÊгÇÏçÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÍýÏëרҵ×ÜÍýÏëʦ |
14:45--15:25 | ÆóÒµ×Ô¶¯»¯µÄδÀ´¡ª¡ªIBM Automation | Michael ? Lim? IBM AutomationÈ«Çò²úÆ·Ñз¢×Ü˾Àí |
15:25--15:50 | ÐÅÏ¢»¯ÌáÉýÕþÎñЧÄÜÖ®ÉϺ£ÍýÏëÁìÍÁʵ¼ù | ÅËÀ¼Æ½ ÉϺ£ÊкâÓîÍÁµØ×ÊÔ´ÐÅÏ¢ÖÐÐÄÖ÷ÈÎ |
15:50--16:15 | Õþ¸®Êý×Ö»¯×ªÐÍϵÄÍýÏëÐÅÏ¢»¯ | ÂÞÑÇ ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾¸±×Ü˾Àí |
16:15--16:40 | AI:Éñ»°VSÊÂʵ | ·ÑÁ¼ºê ÑÇÂíÑ·AWSÊ×Ï¯ÔÆÅÌËãÊÖÒÕÕÕÁÏ |
16:40¡ª17:05 | ¶¼»áÉè¼ÆÊý×Ö»¯Æ½Ì¨µÄʵ¼ù̽Ë÷Óë˼Ë÷ | Ñî¿¡Ñç ¶«ÄÏ´óѧÐÞ½¨Ñ§Ôº¶¼»áÍýÏëϵ½ÌÊÚ |
17:05¡ª17:30 | ¶àÔÆºÍAI£ºÊý×ÖÕþ¸®Ð¶¯ÄÜ | ËÕÀÖÆ½ ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾×ܼܹ¹Ê¦ |
17:30¡ª18:00 | Enhancing urban ? geosimulations: Logic Scoring of Preference method£¨ÔöÇ¿µØÑ§Ä£Ä⣺ÓÅÑ¡µÄÂß¼ÆÀ·Ö·¨£© | Suzana Dragi?evi? ¼ÓÄôóÎ÷Ãɸ¥À×Ôó´óѧ£¨Simon Fraser University£©½ÌÊÚ£¬£¬£¬£¬£¬¿Õ¼äÍýÏëÓëÄ£ÄâʵÑéÊÒÈÏÕæÈË |
?
6ÔÂ15ÈÕרÌâ»á³¡¾Û»áÒé³Ì£º
ʱ¼ä | »á³¡ ËùÔÚ | רÌâ | ×éÖ¯µ¥Î» |
ÉÏÎç | °ÙÑçÌü1 | ÐÂÒ»ÂÖ¶¼»á×ÜÌåÍýÏëµÄÁ¢Òìʵ¼ù | ͬ¼Ã´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺ£¬£¬£¬£¬£¬³¤Èý½Ç¶¼»áȺÖÇÄÜÍýÏëÐͬÁ¢ÒìÖÐÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÉϺ£Í¬¼Ã¶¼»áÍýÏëÉè¼ÆÑо¿Ôº |
°ÙÑçÌü2 | ¶¼»áÉúÑÄȦÍýÏë | ±±¾©´óѧ¶¼»áÓëÇéÐÎѧԺ¡¢ÈÕ±¾½ðÔó´óѧÇéÐÎÉè¼ÆÑ§Ôº | |
°ÙÑçÌü3 | ¿µ½¡¶¼»á£¨ÓëÉíÌåÔ˶¯£© | Öйú³Ç¿Æ»á¶¼»á´óÊý¾Ýרί»á¡¢±±¾©¶¼»áʵÑéÊÒºÍÇ廪´óѧÐÞ½¨Ñ§Ôº | |
°ÙÑçÌü4 | ´óÊý¾ÝÖ§³Ö¿Õ¼äÍýÏëÌåÀýÓëʵÑéÆÀ¹À | ÖÐÁìÍÁµØÑ§»áÒ£¸ÐÓëÐÅÏ¢·Öί»á¡¢³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¿Ô½ÖÐÐÄ | |
Ñç»áÌü1 | ¿Õ¼äÍýÏëÓëʵÑéµÄÊý×Ö»¯ÖÎÀí | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾Êý¾ÝÖÐÐIJúÆ·Ïß | |
Ñç»áÌü2 | ×î¶àÅÜÒ»´Î¡ª¡ª¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÉóÅúˢкÍÍýÏëÁìÍÁÒ»Ì廯 | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓªÒµÖÇÄܲúÆ·Ïß | |
Ñç»áÌü3 | ÐÅÏ¢ÊÖÒÕÖ§³ÖÊý×Ö»¯×ªÐÍ | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾×ܹ¤°ì | |
ÏÂÖç | °ÙÑçÌü1 | TODÈö¼»á¸üÓÅÃÀ | Öйú¶¼»áÍýÏëÉè¼ÆÑо¿Ôº |
°ÙÑçÌü2 | ÐÂÖǿ⣺¶¼»áÖÎÀíÓë¿ÆÑ§¾öÒé | ±±¾©Ç廪ͬºâÍýÏëÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Ç廪´óѧÈ˾ÓÇéÐÎÐÅϢʵÑéÊÒ | |
°ÙÑçÌü3 | ÍýÏëÆÀ¹ÀÓëϸÄåÖÎÀí | Öйú¶¼»áÍýÏëѧ»á³ÇÏçÍýÏëʵÑéѧÊõίԱ»á¡¢ÖÐÑë²Æ¾´óѧ¶¼»áÖÎÀíϵ | |
°ÙÑçÌü4 | ´óÊý¾ÝÖ§³Ö¿Õ¼äÍýÏëÌåÀýÓëʵÑéÆÀ¹À | ÖÐÁìÍÁµØÑ§»áÒ£¸ÐÓëÐÅÏ¢·Öί»á¡¢³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¿Ô½ÖÐÐÄ | |
Ñç»áÌü1 | ¿Õ¼äÍýÏëÓëʵÑéµÄÊý×Ö»¯ÖÎÀí | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾Êý¾ÝÖÐÐIJúÆ·Ïß | |
Ñç»áÌü2 | Êý×Ö»¯¶¼»áÉè¼Æ | ¶«ÄÏ´óѧÐÞ½¨Ñ§Ôº | |
Ñç»áÌü3 | »ú¹¹Ë¢ÐÂÅ侰ϵÄÐÅÏ¢»¯¶¥²ãÉè¼Æ | ³¬·²¹ú¼Ê¹ÙÍø¡¤(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾×ܹ¤°ì |
£¨6ÔÂ15ÈÕÉÏÎç·Ö»á³¡Ö®Ò»£©
×éÖ¯µ¥Î»£ºÍ¬¼Ã´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺ£¬£¬£¬£¬£¬³¤Èý½Ç¶¼»áȺÖÇÄÜÍýÏëÐͬÁ¢ÒìÖÐÐÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÉϺ£Í¬¼Ã¶¼»áÍýÏëÉè¼ÆÑо¿Ôº
Ö÷³ÖÈË£ºÅ¥ÐÄÒ㲩ʿ ͬ¼Ã´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺ¸±½ÌÊÚ
ʱ¼ä£º2018Äê6ÔÂ15ÈÕ8:30-12:00
ËùÔÚ£º¶þÂ¥°ÙÑçÌü1
ÒéÌâ | Ñݽ²ÈË |
ÄÏÄþ¶¼»á×ÜÌåÍýÏëÌåÀýÖеÄÖÆ¶ÈÓëÊÖÒÕÁ¢Òì | Íõ±¦Ç¿²©Ê¿ »ªÖпƼ¼´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺ½²Ê¦ |
º¼ÖÝÉú³Ý¹æÄ£¶àÇé¾°Õ¹ÍûÓëÓ¦¶ÔÕ½ÂÔ | ÒóÕñÐùÍýÏëʦ¡¢ÍõµÂ½ÌÊÚ ÉϺ£Í¬¼Ã¶¼»áÍýÏëÉè¼ÆÑо¿Ôº |
¶¼»áÉú³Ý¹æÄ£µÄÕ½ÂÔ˼Ë÷¡ª¡ªÎ人×ܹæÉú³ÝרÌâΪÀý | ÁõÕñÓî ÉϺ£Í¬¼Ã¶¼»áÍýÏëÉè¼ÆÑо¿Ôº¸ß¼¶ÍýÏëʦ |
ÈËÁ÷Ô˶¯ÊÓ½ÇÏµĶ¼»áÍýÏëʵÑ鼨ЧÆÀ¹À¡ª¡ªÒÔ³¤´ºÎªÀý | ¶¡ÁÁ²©Ê¿ Õã½¹¤Òµ´óѧÐÞ½¨¹¤³ÌѧԺʦ×ʲ©Ê¿ºó |
»ùÓڿռ䶨루LBS£©µÄÌØ´ó¶¼»á¿Õ¼ä¼¨Ð§ÆÊÎöÊÖÒÕ¼°×ÜÌåÍýÏëÓ¦Óà | Àî·åÇ岩ʿ ÉϺ£´óѧÐÞ½¨Ïµ½²Ê¦ |
ÃæÏò¡°ÏÖʵЧÀÍÉú³Ý¡±µÄÌØ´ó¶¼»á¿Õ¼äÓÅ»¯¼°ÍýÏëÏìÓ¦¡ª¡ª»ùÓÚº¼ÖÝÊÖ»úÐÅÁî´óÊý¾ÝµÄʵ֤ÆÊÎö | ³Â³¿²©Ê¿ ͬ¼Ã´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺÖúÀí½ÌÊÚ |
¹ìµÀ½»Í¨Õ¾µãÏÖʵЧÀ͹æÄ£Ì½ÌÖ¡ª¡ª»ùÓÚº¼ÖÝÊÖ»úÐÅÁî´óÊý¾Ý | Ê©³Î²©Ê¿ ͬ¼Ã´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺÖúÀíÑо¿Ô± |
´óÊý¾ÝÖ§³ÖÏµĶ¼»á×ÜÌåÍýÏëʵÑé¼à²â¡ª¡ªÉϺ£¶¼»áְס¿Õ¼ä¹ØÏµÑݱ䣨2011-2017£© | Å¥ÐÄÒ㲩ʿ ͬ¼Ã´óѧÐÞ½¨Óë¶¼»áÍýÏëѧԺ¸±½ÌÊÚ |
£¨6ÔÂ15ÈÕÉÏÎç·Ö»á³¡Ö®¶þ£©
×éÖ¯µ¥Î»£º±±¾©´óѧ¶¼»áÓëÇéÐÎѧԺ¡¢ÈÕ±¾½ðÔó´óѧÇéÐÎÉè¼ÆÑ§Ôº
Ö÷³ÖÈË£º²ñÑåÍþ ±±¾©´óѧ¶¼»áÓëÇéÐÎѧԺ½ÌÊÚ
ʱ¼ä£º2018Äê6ÔÂ15ÈÕ8:30-12:00
ËùÔÚ£º¶þÂ¥°ÙÑçÌü2
ÒéÌâ | Ñݽ²ÈË |
¶¼»áʱ¿ÕÐÐΪÍýÏëµÄÀíÂÛÓëÒªÁì | ÍõµÂ ͬ¼Ã´óѧÐÞ½¨ÓëÍýÏëѧԺ½ÌÊÚ£¬£¬£¬£¬£¬Êý¾ÝÖÐÐÄÖ÷ÈÎ |
ÈÕ±¾¶¼»áÉúÑÄȦµÄÍýÏëʵ¼ù | ÉòÕñ½ ½ðÔó´óѧÇéÐÎÉè¼ÆÑ§Ôº½ÌÊÚ£¬£¬£¬£¬£¬¶¼»áÉè¼ÆÑ§ÏµÖ÷ÈÎ |
º«¹ú¶¼»áÉúÑÄȦµÄÍýÏëʵ¼ù | Son yonghong º«¹ú¹úÁ¢Ê×¶û´óѧ½ÌÊÚ |
ÉϺ£ÊÐ15·ÖÖÓÉúÑÄȦÍýÏëÓë¿Õ¼äÖÎÀí | ³ÌÈØ ÉϺ£ÊÐÍýÏë±àÉóÖÐÐļ¼ÉóÊÒÖ÷ÈΣ¬£¬£¬£¬£¬¸ß¼¶¹¤³Ìʦ |
»ùÓÚÐèÇóÖÎÀíµÄÉçÇø¹æÄ£µ÷½âÑо¿£ºÖØÇìÓåÖÐÇø°¸Àý | »Æê² ÖØÇì´óѧÐÞ½¨³Ç¹æÑ§Ôº½ÌÊÚ |
±±¾©½¨³ÉÇøÉúÑÄȦ¹¹½¨µÄ·¾¶Óë˼Ë÷ | ÁõΡ Ç廪ͬºâ¶¼»á¸üÐÂÉè¼ÆÑо¿ËùËù³¤£¬£¬£¬£¬£¬×¢²áÍýÏëʦ£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¼¶×¢²áÐÞ½¨Ê¦£¬£¬£¬£¬£¬¸ß¼¶¹¤³Ìʦ |
